Vercharterung
Der Heimathafen der Grisu ist Lauterbach im Süden von Rügen.
Preise
| pro Woche* | von-bis | Normalpreis | Frühbucher** | Grisu-Kenner*** | Grisu-Freunde**** |
| Vor-/Nachsaison | April 2012 | 1190 € | 1100 € | 1090 € | 990 € |
| Zwischensaison | Mai/Juni - September/Oktober 2012 | 1300 € | 1260 € | 1190 € | 1100 € |
| Hauptsaison | Juli / August 2012 | 1390 € | 1350 € | 1290 € | 1200 € |
Anmerkungen:
* = 2 Wochen am Stück = 5% Rabatt | ** = Frühbucher: Buchung > 3 Monate
*** = Grisu-Kenner: einmal mit Grisu (mit-) gesegelt | **** = Grisu-Freunde: ab 2 mal mit Grisu (mit-) gesegelt
| Wochenende / Kurztörns | Datum | Tage | Preis | Frei | |
| Ostern | (3 Tage) | 715 € | belegt | ||
| Christi Himmelfahrt | (4 Tage) | 950 € | belegt | ||
| Pfingsten | 27.05. - 28.6.2012 | (3 Tage) | 890 € | frei | Anreise am Vortag möglich |
| Fronleichnam | (4 Tage) | 950 € | belegt | ||
| Etappe vorm Tag der deutschen Einheit | 04.10. - 07.10.12 | (3 Tage) | 715 € | frei | Anreise am 3.10.2012 erwünscht |
| Wochenende | Sa.+ So. | (2 Tage) | 600 € | ||
| zusätzlicher Tag | Fr. oder Mo. | (1 Tag) | 125 € |
Anmerkungen:
buchbar erst ab 4 Wochen vor dem Termin
Anreise in der Regel am Vorabend möglich
Voraussetzungen
Charter setzt SKS oder BR-Schein sowie UKW Seefunklizenz des Skippers voraus. Liegt kein SRC, Betriebszeugnis I, allg. oder UKW Sprechfunkzeugnis vor, kann das Funkgerät ausgebaut werden.
Zahlung einer Kaution von 1000€ vor Törnbeginn. Die Kaution gibt es zurück wenn nix kaputt ist. Belegung 4-6 Personen.
Belegungsplan
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| frei | unter vorbehalt Bitte nachfragen! | belegt |
