Vercharterung
Der Heimathafen der Grisu ist Lauterbach im Süden von Rügen.
Preise
| pro Woche* | von-bis | Normalpreis | Frühbucher** | Grisu-Kenner*** | Grisu-Freunde**** |
| Vor-/Nachsaison | 02.04.-30.04.11 24.09.-15.10.11 |
1150 € | 1100 € | 1050 € | 950 € |
| Zwischensaison | 01.05.-11.07.11 19.08.-24.09.11 |
1300 € | 1240 € | 1180 € | 1050 € |
| Hauptsaison | 11.07.-19.08.11 | 1390 € | 1330 € | 1280 € | 1150 € |
Anmerkungen:
* = 2 Wochen am Stück = 5% Rabatt | ** = Frühbucher: Buchung > 3 Monate
*** = Grisu-Kenner: einmal mit Grisu (mit-) gesegelt | **** = Grisu-Freunde: ab 2 mal mit Grisu (mit-) gesegelt
| Wochenende / Kurztörns | Datum | Tage | Preis | Frei | |
| Ostern | 22.04. - 24.04.11 | (3 Tage) | 715 € | belegt | |
| Christi Himmelfahrt | 02.06. - 05.06.11 | (4 Tage) | 950 € | belegt | |
| Pfingsten | 11.06. - 13.06.11 | (3 Tage) | 790 € | ||
| Fronleichnam | 23.06. - 26.06.11 | (4 Tage) | 950 € | belegt | |
| Etappe vorm Tag der deutschen Einheit | 01.10. - 03.10.11 | (3 Tage) | 715 € | ||
| Wochenende | Sa.+ So. | (2 Tage) | 600 € | ||
| zusätzlicher Tag | Fr. oder Mo. | (1 Tag) | 125 € |
Anmerkungen:
buchbar erst ab 4 Wochen vor dem Termin
Anreise in der Regel am Vorabend möglich
Voraussetzungen
Charter setzt SKS oder BR-Schein sowie UKW Seefunklizenz des Skippers voraus. Liegt kein SRC, Betriebszeugnis I, allg. oder UKW Sprechfunkzeugnis vor, kann das Funkgerät ausgebaut werden.
Zahlung einer Kaution von 1000€ vor Törnbeginn. Die Kaution gibt es zurück wenn nix kaputt ist. Belegung 4-6 Personen.
Belegungsplan
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| frei | unter vorbehalt Bitte nachfragen! | belegt |
